Если ваш смартфон Huawei получил повреждение или в его работе произошел сбой, обратитесь в наш сервисный центр (СЦ). Мы ремонтируем телефоны одновременно быстро и недорого, что выгодно отличает нас от конкурентов. Чиним сотовые всех моделей и при любых поломках.
Наш сервис оснащен современным оборудованием для качественной диагностики и эффективного ремонта телефонов Huawei. На складе есть большое количество оригинальных запчастей, что дает возможность проводить замену неисправных комплектующих в максимально сжатые сроки. Также у нас есть постоянный доступ к лицензионному софту от компаний-разработчиков, благодаря чему мы можем срочно отремонтировать сотовый при программном сбое. Качественная материально-техническая база позволяет устранять такие поломки:
Привозите к нам смартфон Хуавей или вызывайте курьера, чтобы он приехал за ним. За вызов платить не придется, услугу доставки гаджетов в сервис и обратно мы предоставляем бесплатно. После получения сотового наш сертифицированный мастер с многолетним стажем сделает диагностику, чтобы определить причину неисправности и проверить наличие скрытых проблем, о которых вы не знали. После этого мы свяжемся с вами для озвучивания сроков и стоимости устранения поломок. Если оглашенные условия вас удовлетворят, мастер проведет необходимые работы.
После ремонта телефона мы оформим гарантию. Она будет распространяться на все работы по устранению аппаратных поломок и установленные запчасти. На протяжении гарантийного срока вы будете иметь право на бесплатное сервисное обслуживание.
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ГАРАНТИЯ | ЗАКАЗАТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Выезд мастера на дом / доставка в сервис | Бесплатно0 | - | - | |
| Диагностика | Бесплатно | - | - | |
| Замена дисплея | от 1290 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | |
| Замена стекла | от 990 р. | от 120 минут | от 2 лет | |
| Замена корпуса | от 1190 р. | от 2 часов | до 2 лет | |
| Замена разъема | от 790 р. | от 120 минут | до 2 лет | |
| Замена динамика | от 790 р. | 60 минут | от 3 лет | |
| Замена аккумулятора | от 990 р. | 60 минут | от 2 лет | |
| Замена кнопки включения/выключения | от 790 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | |
| Замена стекла камеры | от 1500 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена камеры | от 770 р. | 2 часа | от 6 месяцев | Замена тачскрина | от 630 р. | от 90 минут | до 2 лет | Замена матрицы | от 700 р. | от 1 часа | от 2 лет | Замена задней крышки | от 690 р. | 2 часа | от 3 месяцев | Замена кнопки включения | от 620 р. | 2 часа | до 3 лет | Замена кнопки Home | от 830 р. | от 120 минут | до 1 года | Замена кнопок громкости | от 590 р. | от 2 часов | до 2 лет | Замена динамиков | от 880 р. | от 120 минут | от 9 месяцев | Замена микрофона | от 630 р. | 120 минут | от 3 месяцев | Замена задней камеры | от 670 р. | от 1,5 часов | от 3 месяцев | Замена передней камеры | от 700 р. | 90 минут | от 3 лет | Замена системной платы | от 900 р. | от 2 часов | до 3 лет | Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 830 р. | от 2 часов | от 9 месяцев | Восстановление данных | от 650 р. | от 90 минут | до 1 года | Восстановление после попадания влаги | от 840 р. | от 1 часа | до 2 лет | Замена аудио-разъема | от 570 р. | 1,5 часа | до 1 года | Замена сканера отпечатка пальца | от 580 р. | 60 минут | до 2 лет | Замена стекла камеры | от 680 р. | 1 час | от 2 лет | Замена разъема SIM | от 500 р. | от 90 минут | от 9 месяцев | Замена вибромотора | от 720 р. | от 1 часа | от 3 лет | Обновление ПО по запросу | от 490 р. | 1 час | от 9 месяцев | Замена антенны | от 780 р. | 90 минут | от 3 лет | Замена полифонического динамика | от 710 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена датчика приближения | от 690 р. | от 1,5 часов | от 1 года | Замена голосового динамика | от 640 р. | от 120 минут | от 2 лет | Замена NFC антенны | от 500 р. | 120 минут | до 3 лет |
Цены указаны за работу мастера, без учета запасных частей. Для расчета точной стоимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру.
Отзывы о ремонте телефонов Huawei в Москве